dieses Bild verkleinern

AW: Jpg Speicherung

Eine Frage habe ich noch.
Beim jpeg subsampling muß ich die Art der Speicherung immer wieder neu einstellen. Die einmal benutzte Einstellung bleibt nicht erhalten. Das ist doch sehr lästig. Habt Ihr noch einen Tip? Eine Voreinstellung gibt es doch nicht oder?

Danke
Andreas
 
AW: Jpg Speicherung

Das Subsampling richtet sich immer nachdem, was die Ausgangsdatei bietet. Sollte es dir also nicht soo sehr auf Qualität ankommen, kannst du problemlos 4:2:0 benutzen.

Zum Bild: Ich bekomme bei o.g. Bild bei Qualität 90 5KB raus.
 
AW: Jpg Speicherung

Das verstehe ich nicht. Das Programm bietet mir bei einer Orginaldatei einmal 4:2:2 an, ein anders mal 4:2:2 TV/Kamera oder auch Internet an. Wie gesagt bei gleicher Orginaldatei mit 4368*2912 Pixel. Ich würde gern bei einer Bilderserie wenn ich beim ersten Bild 4:4:4 benutzt habe nicht bei jedem weiteren Bild wieder 4:4:4 neu einstellen müssen.

Andreas
 
AW: Jpg Speicherung

Das kommt drauf an, ob du Hoch- oder Querformat verwendest. Bei Querformat nimmt er 4:2:2 und bei Hochformat 4:2:0. Warum das so ist, hat Werner mal irgendwo beschrieben, ich finds bloß grad nicht.
 
AW: Jpg Speicherung

Hallo Andreas,

wenn Du generell für alle Bilder das Subsampling auf 4:4:4 setzen willst, wirst Du über die Stapelverarbeitung gehen müssen. Dazu benötigst Du jedoch noch ein Boost-Skript, welches über den Zubehörbereich zu holen ist.

Der Hintergrund, dass FixFoto das Subsampling des gelesenen Bildes ab 2.80 anbietet, ist der, die Datei z. B. wieder in die Kamera oder TV/DVD etc. zurückspielen zu können und damit auch die Sampling-Qualität zu erhalten. Viele Geräte sind da sehr eigen!
Genauso ist es nonsens, ein für Internet präpariertes Bild (4:2:0/4:1:0) wieder auf 4:4:4 aufzublasen.

Nebenbei ist es vom Programm aus die einzige Möglichkeit ohne Skript festzustellen, wie das JPEG-Bild gespeichert worden ist.

Wenn ich mir so überlege, wieviele Programme dieses Feature bieten, die ich kenne und nicht nur 4:2:0, so kann ich die Anzahl an den Fingern einer Hand abzählen und brauche dazu nicht mal alle.

Schönen Gruß,
Werner.
 
AW: Jpg Speicherung

Hallo Micha,
das Hochformat von 4:2:2 ist 4:4:0, wenn ich nicht irre.

Schönen Gruß,
Werner.
 
AW: Jpg Speicherung

Danke Werner,

noch mal zu den Exif Daten. Ich weiß jetzt warum die Komprimierung nicht so funktioniert hat.
Ich habe seit kurzem das ICC Profil mit einbetten lassen. Daran liegt es wohl. Ohne ICC Profil sind die Dateien trotz Exif Daten wesentlich kleiner.

Danke für alle Antworten.

Andreas
 
AW: Jpg Speicherung

Hallo Andreas,

FF beherrscht die Speicherung von ICC-Profilen noch nicht, folglich spielen sie beim Speichern mit FF keine Rolle.

Habe mal einen einen Speicherbericht von Deinem JPEG-Muster mit Exif-Daten. Da siehst du, woran es liegt:
Code:
Marker:		SOI
  Länge:		2

Marker:		APP0
  Länge:		16
    Dateityp:	JFIF
    Version:	1.01
    Auflösung (Punkt pro Einheit):
      Breite:		72
      Höhe:		72
      Einheit:	dpi
    Vorschaubild:	Nicht vorhanden

Marker:		APP1
  Länge:		[COLOR="Red"]51922 (50,71 KB)[/COLOR]
    Marker:		Exif-Metadaten

Marker:		APP13
  Länge:		28
  Adobe-Private-Tags:
    Anzahl:		1
    Tags:		0404
    IPTC-Tag(0404):	vorhanden
      Einträge:	0
      Warnung:	Keine Einträge vorhanden. Private-Tag-IPTC überflüssig!
      Warnung:	Keine Einträge vorhanden. Keine anderen Private-Tags. App13 überflüssig!

Marker:		DQT
  Länge:		67
  Marker:		Quantisierungstabelle
    Farbtyp:	Y (Luminanz/Helligkeit)
      Präzision:	8 Bit
      Werte:		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Marker:		DQT
  Länge:		67
  Marker:		Quantisierungstabelle
    Farbtyp:	Cb (Chrominanz/Blau-Farbwert)
      Präzision:	8 Bit
      Werte:		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Marker:		SOF0
  Länge:		17
  Bildbreite:	67
  Bildhöhe:		90
  Kompression:	Huffman BaseLine DCT
  SubSampling:	4:4:1
  Farbdarstellung:	RGB
  Bits pro Farbe:	8

Marker:		DHT
  Länge:		31
  Marker:		Huffmann Tabelle
    Klasse:		Y-DC
      Anzahl Werte:	12
      Codes:	00 01 05 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00
      Werte:		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B

Marker:		DHT
  Länge:		181
  Marker:		Huffmann Tabelle
    Klasse:		Y-AC
      Anzahl Werte:	162
      Codes:	00 02 01 03 03 02 04 03 05 05 04 04 00 00 01 7D
      Werte:		01 02 03 00 04 11 05 12 21 31 41 06 13 51 61 07 22 71 14 32 81 91 A1 08 23 42 B1 C1 15 52 D1 F0 24 33 62 72 82 09 0A 16 17 18 19 1A 25 26 27 28 29 2A 34 35 36 37 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 83 84 85 86 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA

Marker:		DHT
  Länge:		31
  Marker:		Huffmann Tabelle
    Klasse:		Cb-DC
      Anzahl Werte:	12
      Codes:	00 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00
      Werte:		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B

Marker:		DHT
  Länge:		181
  Marker:		Huffmann Tabelle
    Klasse:		Cb-AC
      Anzahl Werte:	162
      Codes:	00 02 01 02 04 04 03 04 07 05 04 04 00 01 02 77
      Werte:		00 01 02 03 11 04 05 21 31 06 12 41 51 07 61 71 13 22 32 81 08 14 42 91 A1 B1 C1 09 23 33 52 F0 15 62 72 D1 0A 16 24 34 E1 25 F1 17 18 19 1A 26 27 28 29 2A 35 36 37 38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63 64 65 66 67 68 69 6A 73 74 75 76 77 78 79 7A 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA

Marker:		SOS
  Länge:		12
  Marker:		Start Of Scan
  Komponenten:	3
    Farbtyp:	Y (Luminanz/Helligkeit)
    Klasse:		Y-DC
    Farbtyp:	Cb (Chrominanz/Blau-Farbwert)
    Klasse:		Cb-AC
    Farbtyp:	Cr (Chrominanz/Rot-Farbwert)
    Klasse:		Cb-AC
    Scan-Start:	0
    Scan-Ende:	63
    Bit-Position:	0

Marker:		DATA
  Länge:		156

Marker:		EOI
  Länge:		2

Schönen Gruß,
Werner.
 
AW: Jpg Speicherung

Hallo Werner,

was es nicht alle so gibt!? Danke.

Andreas
 
Zurück
Oben